金属検出機メタリダー
WPMシリーズ
Metal Detector METARIDDER
- 機器まるごと水洗いOK!
- 防水・防塵規格(IP55)対応、粉末材料に最適
- 接粉部分は凹凸が少なく清掃簡単 (残留物が残りにくい構造)
- 工具なしで簡単センサー交換
主な納入先:食品工場、多品種・小ロット生産メーカー
検出能力・処理能力
センサー口径 mm | φ20 | φ24 | φ30 | φ42 | |
検出能力 mm | Fe | sφ0.2 | sφ0.3 | sφ0.5 | sφ0.8 |
SUS304 | sφ0.3 | sφ0.4 | sφ0.6 | sφ0.9 | |
処理能力 kg/h | 粉末※ | 200 | 300 | 500 | 1200 |
一味唐辛子 | 220 | 320 | 430 | 720 |
※ 処理能力は投入する材料の形状・比重によって変動します。上記は粉末(かさ比重1.01)を一定量投入して得られた処理量です。あくまで目安とお考えいただき、実際の処理量はサンプルの実施を推奨します。
基本仕様
金属検出方法 | 誘電損失分離型高周波発信式 |
異物除去機高 | ソレノイド駆動式ダンパー |
排出口径 | 外形φ85㎜ |
対象材料 | 乾燥食品・粉粒体 ※その他の材料でご使用される場合はあらかじめご相談ください |
材料移送方法 | 自然落下方式 |
材料投入高さ | 本体上部ヘルール継手上面より高さ120~170mm以内 |
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
絶縁抵抗 | 1MΩ以上 |
耐電圧 | 1000v 1分間 |
使用環境温度 | 5~40℃ ※但し結露なきこと |
保存環境温度 | -20~60℃ ※但し結露なきこと |
使用環境湿度 | 20~85%RH ※但し結露なきこと |
使用周囲雰囲気 | 油煙、腐食性ガス、可燃性ガスのないこと |
機器設置条件 | 底面(固定枠)が水平になるように設置すること |
主要部品材質 | 本体主要部・材料接触部:ステンレス鋼板(SUS304)、センサー内接触部:セラミックス |
外部出力端子 | I/F信号_リレー接点出力で4点まで登録可能(オプション) |
外観寸法
その他シリーズ
お問い合わせ
受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お気軽にお問い合わせください。
Copyright © SAIKA Technological Institute Foundation.