金属検出機メタリダー
MHDシリーズ
Metal Detector METARIDDER
- 高感度 × 多量処理
鉄 sφ0.16mm~ / ステンレス sφ0.24mm~
最大約10 t/h - 耐振動設計だから、成形機に直接設置しても安定稼働
- 履歴管理・トレーサビリティに活用。さらにデータ解析による品質改善に
- タッチパネルを採用、直感的な操作と細やかな設定が可能
主な納入先:高機能樹脂・汎用樹脂メーカー、コンパウンドメーカー、精密成型加工メーカー
検出能力・処理能力
センサー口径 mm | φ15 | φ20 | φ24 | φ30 | φ42 | |
検出能力 mm | Fe | sφ0.16 | sφ0.2 | sφ0.3 | sφ0.4 | sφ0.5 |
SUS304 | sφ0.24※1 | sφ0.3 | sφ0.3 | sφ0.5 | sφ0.6 | |
処理能力※2 kg/h | 1ch | 180 | 390 | 620 | 1050 | 2700 |
2ch | 360 | 780 | 1240 | 2100 | 5400 | |
4ch | 720 | 1560 | 2480 | 4200 | 10800 |
※1 検出感度の算出にはテストピースt0.15×φ0.25(mm)を使用し、その体積相当の球体に換算
※2 処理能力は投入する材料の形状・比重によって変動します。上記はポリプロピレン(PP/バージン樹脂ペレット/かさ比重0.54)を一定量投入して得られた処理量から、各チャンネル数の処理能力を算出しています。あくまで目安とお考えいただき、実際の処理量はサンプルの実施を推奨します
基本仕様
金属検出方法 | 誘電損失分離型高周波発信式 |
異物除去機高 | ソレノイド駆動式ダンパー |
排出口径 | 外形φ50㎜(センサー口径φ15.20.24.30)、外形φ60.5㎜(センサー口径φ42) |
対象材料 | 樹脂ペレット ※その他の材料でご使用される場合はあらかじめご相談ください |
材料移送方法 | 自然落下方式 |
材料投入高さ | 上部ホッパー上面より高さ100㎝以内 (ホッパー上部のプロテクタ上に落下させること) |
定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
絶縁抵抗 | 1MΩ以上 |
耐電圧 | 1000v 1分間 |
使用環境温度 | 5~45℃ ※但し結露なきこと |
保存環境温度 | -20~60℃ ※但し結露なきこと |
使用環境湿度 | 45~85%RH ※但し結露なきこと |
使用周囲雰囲気 | 油煙、腐食性ガス、可燃性ガスのないこと |
機器設置条件 | 底面が水平になるように設置すること |
主要部品材質 | 本体主要部・材料接触部:ステンレス鋼板(SUS304)、センサー内接触部:セラミックス |
外部出力端子 | 金属検出信号(NO)、正常運転中信号(NO)、排出警告出力(NO) ※MHD1ch除く |
外観寸法
金属異物の除去方法
センサーが検出した金属異物は、その周辺の材料と一緒に排出ダンパーで排出されます。
導入例(イメージ)
取扱説明書 ダウンロード
その他シリーズ
お問い合わせ
受付時間 9:00-17:00 [ 土・日・祝日除く ]
お気軽にお問い合わせください。
Copyright © SAIKA Technological Institute Foundation.